様々な赤外線機器の基準として使われているキャビテイ黒体炉です。アパーチャホイールが付属しているので、任意の口径を選択できます。
オプションで、チョッパ、電動アパーチャホイール、フィルタホイールを追加できます。
SR-2はSR-200の基本性能はそのままに、コントローラを簡略化し、低価格を実現しました。
カタログダウンロード
各種黒体炉カタログはこちら
製品情報PRODUCT INFO
赤外線計測機器・装置
光部品・モジュール
光学部品向け非接触検査・評価装置
その他光学機器・部品
メーカー別で探す
様々な赤外線機器の基準として使われているキャビテイ黒体炉です。アパーチャホイールが付属しているので、任意の口径を選択できます。
オプションで、チョッパ、電動アパーチャホイール、フィルタホイールを追加できます。
SR-2はSR-200の基本性能はそのままに、コントローラを簡略化し、低価格を実現しました。
カタログダウンロード
型式 | SR-2-32 | SR-2-33 | SR-200N-32 | SR-200N-33 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 低価格タイプ | 標準タイプ | ||
口径 | φ0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 22.2mm(アパーチャホイールで切替) | |||
設定温度範囲 | 100~1000℃ | 100~1200℃ | 50~1000℃ | 50~1200℃ |
温度精度 | ±2.5℃ | ±3℃ | ±2℃ | |
温度安定度 | ±0.5℃ | |||
放射率 | 0.99±0.01 | |||
消費電力 | 1700W max | |||
設定分解能 | 1℃ | |||
インターフェイス | RS232 | RS232、Ethernet、GPIB(オプション) | ||
電源 | 220/110VAC、50/60 Hz | |||
ヘッド重量 | 7Kg | |||
コントローラ重量 | 3.5Kg | 10Kg | ||
ヘッド寸法 | 195x329x214mm | |||
コントローラ寸法 | 92x92x280mm | 342x310x133mm | ||
使用環境温度 | 0~50℃ |
オプション | 内容 |
---|---|
光学チョッパ | 周波数:1~20kHz(スローチョッパ:0.2~0.9Hz) 精度:±0.2Hz@1-10kHz、±0.5Hz@10-20kHz 安定性:±0.1% |
電動アパーチャホイール | 口径を電動で切替 |
フィルタホイール | 光学フィルタを設置することにより、特定波長のみを放射 |
上記仕様は予告無く変更する場合があります。