短納期在庫品INFRARED PRODUCT INVENTORY

NDフィルタ

 

● ターゲット波長域の透過率を一定の値に減衰 ●

 

・納期:受注後3-4週間程度、備考欄に「即納可」記載があるものは受注後2-5営業日

・ブロッキング: ブロッキングレンジ内平均透過率 ≤ 0.1%(一部例外もございます。)

・寸法:備考欄 D(直径mm)x(板厚mm)t

・「キズ不問特価品」とは、キズ規格(S/D)が規定されていない製品です。

光学特性上問題のないキズがある可能性もございますが、キズがない可能性もございます。

 

・税込1万円未満のご注文の場合、送料800円(税別)を別途頂きます。

・消費税は別途かかります。

 

※一部仕様が記載と異なる場合がございます。詳細な仕様はお問合せください。

※リストにない仕様(サイズ、波長)をご希望の場合はお気軽にお問合せください。

※在庫状況は日々変動するため、ご注文時品切れの場合もございます。何卒ご了承下さい。

 

※ND-UV-VIS-OD-3.0 Ø25.4×0.5 mmの透過率は、Tmin: 0.05%, Tmax: 0.5%です。

絞り込み検索

種類
対応波長

この条件の部品数0

検索結果

製品リスト

お見積もり
リスト追加
型番 波長域~
(nm)
~波長域
(nm)
透過率
(%)
透過率
公差
(+/-%)
備考
ND-IR-OD-3.0-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 0.1 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-3.0-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 0.1 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-2.0-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 1 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-2.0-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 1 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-1.5-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 3.16 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-1.5-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 3.16 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-1.0-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 10 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-1.0-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 10 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-0.5-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 31.62 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-0.5-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 31.62 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-0.3-D25x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 50 - D25x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-0.3-D50x1.0 mm(A-BBAR) 5200 7000 50 - D50x1t、片面BBARコート
ND-IR-OD-3.0-D25.4x1.0 mm 2000 16000 0.1 0.05
ND-IR-OD-3.0-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 0.1 - D12.5x1t
ND-IR-OD-3.0-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 0.1 - D25x1t
ND-IR-OD-3.0-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 0.1 - D50x1t
ND-IR-OD-2.5-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 0.31 - D12.5x1t
ND-IR-OD-2.5-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 0.31 - D25x1t
ND-IR-OD-2.5-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 0.31 - D50x1t
ND-IR-OD-2.0-D50.8x1.0 mm 2000 16000 1 0.25
ND-IR-OD-2.0-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 1 - D12.5x1t
ND-IR-OD-2.0-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 1 - D25x1t
ND-IR-OD-2.0-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 1 - D50x1t
ND-IR-OD-1.5-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 3.16 - D12.5x1t
ND-IR-OD-1.5-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 3.16 - D25x1t
ND-IR-OD-1.5-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 3.16 - D50x1t
ND-IR-OD-1.45-D25.4x1.0 mm 2000 16000 3.5 0.8
ND-IR-OD-1.3-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 5.01 - D12.5x1t
ND-IR-OD-1.3-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 5.01 - D25x1t
ND-IR-OD-1.3-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 5.01 - D50x1t
ND-IR-OD-1.0-D25.4x1.0 mm 2000 16000 10 2
ND-IR-OD-1.0-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 10 - D12.5x1t
ND-IR-OD-1.0-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 10 - D25x1t
ND-IR-OD-1.0-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 10 - D50x1t
ND-IR-OD-0.9-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 12.59 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.9-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 12.59 - D25x1t
ND-IR-OD-0.9-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 12.59 - D50x1t
ND-IR-OD-0.8-D25.4x0.5 mm 2000 16000 15.8 2
ND-IR-OD-0.8-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 15.85 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.8-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 15.85 - D25x1t
ND-IR-OD-0.8-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 15.85 - D50x1t
ND-IR-OD-0.7-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 19.95 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.7-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 19.95 - D25x1t
ND-IR-OD-0.7-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 19.95 - D50x1t
ND-IR-OD-0.6-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 25.11 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.6-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 25.11 - D25x1t
ND-IR-OD-0.6-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 25.11 - D50x1t
ND-IR-OD-0.5-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 31.62 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.5-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 31.62 - D25x1t
ND-IR-OD-0.5-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 31.62 - D50x1t
ND-IR-OD-0.3-D25.4x1.0 mm 2000 14000 50 5
ND-IR-OD-0.3-D50.8x1.0 mm 2000 14000 50 5
ND-IR-OD-0.3-D12.5x1.0 mm(A) 2000 14000 50 - D12.5x1t
ND-IR-OD-0.3-D25x1.0 mm(A) 2000 14000 50 - D25x1t
ND-IR-OD-0.3-D50x1.0 mm(A) 2000 14000 50 - D50x1t
ND-IR-OD-0.1-D25.4x1.0 mm 2000 5000 80 5
ND-IR-OD-0.22-D25.4x1.0 mm 1100 2400 60 5
ND-UV-VIS-OD-3.0-D25.4x0.5 mm 200 2500 0 0
ND-UV-VIS-OD-2.0-D25.4x0.5 mm 200 2500 1 0.5
ND-UV-VIS-OD-1.0-D25.4x0.5 mm 200 2500 10 2
ND-UV-VIS-OD-0.6-D25.4x0.5 mm 200 2500 25 5
ND-UV-VIS-OD-0.3-D25.4x0.5 mm 200 2500 50 10

■訳あり品とは:販売を目的とした製品への搭載には適さない、以下のようなアイテムを含みます。

実験や試しに何か使ってみたいという場合にご利用ください。

  • 特殊な形状、小さなチップ、端材
  • カケ・キズ・コートむら・コート剥がれ等の外観不良

 

これらの点をご了承の上、ご検討ください。

閉じる

翻訳